表01 | |||
2018年義蓬街道收支預算總表 | |||
部門名稱:義蓬街道匯總 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政撥款 | 23,000.00 | 一般公共服務支出 | 1,959.38 |
一般公共預算 | 23,000.00 | 人大事務 | 77.33 |
政府性基金預算 | 行政運行 | 77.33 | |
二、專戶資金 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,261.36 | |
三、事業(yè)收入(不含專戶資金) | 行政運行 | 1,015.36 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 專項業(yè)務活動 | 15.00 | |
五、其他收入 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 231.00 | |
財政事務 | 153.69 | ||
行政運行 | 118.69 | ||
其他財政事務支出 | 35.00 | ||
紀檢監(jiān)察事務 | 10.00 | ||
行政運行 | 10.00 | ||
群眾團體事務 | 22.00 | ||
行政運行 | 7.00 | ||
其他群眾團體事務支出 | 15.00 | ||
宣傳事務 | 75.00 | ||
其他宣傳事務支出 | 75.00 | ||
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 300.00 | ||
其他共產(chǎn)黨事務支出 | 300.00 | ||
其他一般公共服務支出 | 60.00 | ||
其他一般公共服務支出 | 60.00 | ||
國防支出 | 15.00 | ||
國防動員 | 15.00 | ||
民兵 | 15.00 | ||
公共安全支出 | 710.00 | ||
其他公共安全支出 | 710.00 | ||
其他公共安全支出 | 640.00 | ||
其他消防 | 70.00 | ||
教育支出 | 24,541.33 | ||
普通教育 | 24,311.71 | ||
學前教育 | 3,160.92 | ||
小學教育 | 14,058.57 | ||
初中教育 | 7,042.21 | ||
其他普通教育支出 | 50.00 | ||
成人教育 | 229.63 | ||
其他成人教育支出 | 229.63 | ||
科學技術支出 | 103.00 | ||
其他科學技術支出 | 103.00 | ||
其他科學技術支出 | 103.00 | ||
文化體育與傳媒支出 | 2,319.06 | ||
文化 | 278.55 | ||
行政運行 | 96.55 | ||
文化活動 | 30.00 | ||
其他文化支出 | 152.00 | ||
體育 | 1,900.00 | ||
體育競賽 | 20.00 | ||
體育場館 | 600.00 | ||
其他體育支出 | 1,280.00 | ||
新聞出版廣播影視 | 75.50 | ||
行政運行 | 58.50 | ||
其他新聞出版廣播影視支出 | 17.00 | ||
其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | ||
其他文化體育與傳媒支出 | 65.00 | ||
社會保障和就業(yè)支出 | 2,683.50 | ||
民政管理事務 | 135.91 | ||
行政運行 | 125.91 | ||
其他民政管理事務支出 | 10.00 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 612.59 | ||
其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 612.59 | ||
撫恤 | 15.00 | ||
其他優(yōu)撫支出 | 15.00 | ||
退役安置 | 110.00 | ||
其他退役安置支出 | 110.00 | ||
社會福利 | 1,720.00 | ||
老年福利 | 1,660.00 | ||
其他社會福利支出 | 60.00 | ||
殘疾人事業(yè) | 20.00 | ||
殘疾人生活和護理補貼 | 20.00 | ||
其他生活救助 | 50.00 | ||
其他農(nóng)村生活救助 | 50.00 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.00 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 20.00 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4,959.20 | ||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 | 82.22 | ||
行政運行 | 82.22 | ||
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 1,980.25 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1,980.25 | ||
公共衛(wèi)生 | 1,045.00 | ||
其他公共衛(wèi)生支出 | 1,045.00 | ||
食品和藥品監(jiān)督管理事務 | 20.00 | ||
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出 | 20.00 | ||
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 | 1,716.73 | ||
財政對新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補助 | 1,716.73 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 115.00 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 115.00 | ||
節(jié)能環(huán)保支出 | 220.00 | ||
自然生態(tài)保護 | 50.00 | ||
其他自然生態(tài)保護支出 | 50.00 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 170.00 | ||
其他節(jié)能環(huán)保支出 | 170.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38,366.96 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 223.96 | ||
行政運行 | 216.96 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 7.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 330.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 330.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 | 26,428.00 | ||
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 | 11,405.00 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | 15,023.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,487.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 3,487.00 | ||
污水處理費及對應專項債務收入安排的支出 | 1,000.00 | ||
其他污水處理費安排的支出 | 1,000.00 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,898.00 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6,898.00 | ||
農(nóng)林水支出 | 4,198.94 | ||
農(nóng)業(yè) | 688.94 | ||
行政運行 | 193.94 | ||
科技轉化與推廣服務 | 15.00 | ||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 | 100.00 | ||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 380.00 | ||
林業(yè) | 30.00 | ||
動植物保護 | 20.00 | ||
其他林業(yè)支出 | 10.00 | ||
水利 | 2,995.00 | ||
水利工程運行與維護 | 1,001.00 | ||
其他水利支出 | 1,994.00 | ||
農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 100.00 | ||
其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出 | 100.00 | ||
農(nóng)村綜合改革 | 15.00 | ||
其他農(nóng)村綜合改革支出 | 15.00 | ||
其他農(nóng)林水支出 | 370.00 | ||
其他農(nóng)林水支出 | 370.00 | ||
交通運輸支出 | 342.00 | ||
公路水路運輸 | 342.00 | ||
公路建設 | 27.00 | ||
公路養(yǎng)護 | 315.00 | ||
資源勘探信息等支出 | 967.64 | ||
安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 80.00 | ||
其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 80.00 | ||
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 887.64 | ||
行政運行 | 287.64 | ||
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 600.00 | ||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | 214.00 | ||
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 214.00 | ||
服務業(yè)基礎設施建設 | 174.00 | ||
其他商業(yè)服務業(yè)等支出 | 40.00 | ||
本年收入合計 | 23,000.00 | 本年支出合計 | 81,600.00 |
六、上級補助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||
九、上年結轉 | 58,600.00 | ||
財政撥款結轉 | |||
其他結轉 | |||
收入總計: | 81,600.00 | 支出總計: | 81,600.00 |
制表人:童錫華 | 制表日期:2018-02-27 |
通知公告 > 正文