加入收藏 | 設為首頁 蕭山網-義蓬頻道
獲得 Adobe Flash Player

財政撥款收支情況表(24)

2018-03-12 11:18:56   來源:   



















單位: [051]義蓬街道匯總

單位:萬元
單位代碼單位名稱合計收入支出
小計本年收入小計基本支出項目支出
小計人員支出公用支出小計部門項目支出社會事業(yè)類專項政府投資類專項
小計城市管理專項小計社會事業(yè)建設專項城市建設專項水利建設專項
 總計81,600.00 81,600.00 81,600.00 81,600.00 17,551.27 15,527.57 2,023.70 64,048.73 19,622.73 1,300.00 1,300.00 43,126.00 12,017.00 27,724.00 3,385.00
 1大江東產業(yè)集聚區(qū)匯總81,600.00 81,600.00 81,600.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   051義蓬街道匯總81,600.00 81,600.00 81,600.00 81,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051001義蓬街道66,550.42 66,550.42 66,550.42 66,550.42 2,655.69 2,577.38 78.31 63,894.73 19,468.73 1,300.00 1,300.00 43,126.00 12,017.00 27,724.00 3,385.00
     051005義蓬第一初級中學2,852.90  2,852.90 2,852.90 2,852.90 2,846.90 2,477.93 368.97 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051006義蓬第二初級中學1,400.31 1,400.31 1,400.31 1,400.31 1,400.31 1,220.99 179.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051007義蓬第一小學2,966.80  2,966.80 2,966.80 2,966.80 2,966.80 2,586.34 380.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051008義蓬第二小學1,623.32  1,623.32 1,623.32 1,623.32 1,603.32 1,399.10 204.22 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051009義蓬第三小學818.74 818.74 818.74 818.74 792.74 688.39 104.35 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051010義蓬第四小學752.72  752.72 752.72 752.72 738.72 634.50 104.22 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051011義蓬第一幼兒園750.77 750.77 750.77 750.77 730.77 619.32 111.46 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051012義蓬第二幼兒園894.96 894.96 894.96 894.96 879.96 768.26 111.69 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051013義蓬成人文化技術學校229.63 229.63 229.63 229.63 210.63 168.90 41.73 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051003義蓬街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心1,630.25  1,630.25 1,630.25 1,630.25 1,630.25 1,426.19 204.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051014義蓬向陽幼兒園573.50 573.50 573.50 573.50 554.50 481.06 73.44 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     051015義蓬第一幼兒園分園555.70 555.70 555.70 555.70 540.70 479.23 61.47 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



















































制表人:童錫華



制表日期:2018-02-27