單位名稱: | 單位:萬元 | |||||
單位代碼 | 單位名稱 | 重點經(jīng)濟分類 | ||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合計 | 義蓬街道 | 23.90 | 10.00 | 13.90 | ||
義蓬街道辦事處 | 19.80 | 10.00 | 9.80 | |||
義蓬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0.50 | 0.50 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第一初級中學(xué) | 0.70 | 0.70 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第二初級中學(xué) | 0.40 | 0.40 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第一小學(xué) | 0.70 | 0.70 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第二小學(xué) | 0.40 | 0.40 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第三小學(xué) | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第四小學(xué) | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第一幼兒園 | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬第二幼兒園 | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬博雅幼兒園 | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬向陽幼兒園 | 0.20 | 0.20 | ||||
蕭山區(qū)義蓬成人文化技術(shù)學(xué)校 | 0.20 | 0.20 |
通知公告 > 正文